Hege prestaasjes fakuümpomp Ienfase 5 Pa rotearjende skoffel Ekonomyske fakuümpomp
Dual Stage Vacuümpomp

Karakteristyk
1. Duorsume en robuuste behuizing fan aluminiumlegering
2. Yntegreare presys silinderkonstruksje resulteart yn hegere úteinlike fakuüm
3. Maklik te kontrolearjen fan te grutte sichtglês
4. Anti-suckback-ûntwerp om te foarkommen dat pompoalje werom streamt yn 'e fakuümkeamerSkermdjipte: 24-30
Oanfraach: Gesinshuzen, Iten- en drankenyndustry, HVAC OEM, Yndustriële boilers, Yndustriële nutsbedriuwen, temperatuerkontrôle, Waskjen en skjinmeitsjen
Druk: Hege druk
Spanning: 110v-220v
Brânstof: Elektryske pompimpeller
Teory: Rotaasjepomp
Technyske parameter
| Type | Streame Taryf 50Hz | Streame Taryf 60Hz | Ultimatyf Leech | Krêft (PK) | Ynlaat Haven | Kapasiteit (ml) | Ofmjittings (mm) | Gewicht (kg) |
| VP215(2VP-1) | 1.5CFM42L/Min | 1.8CFM50L/Min | 2x10⁻'Pa 15 Mikron | 1/4 | 1/4" Flare | 180 | 270x119x216 | 6 |
| VP225(2VP-1) | 2.5 CFM 70 L/min | 3CFM84L/Min | 2x10-'Pa 15 Mikron | 1/3 | 1/4" Flare | 280 | 270x119x216 | 7 |
| VP235 (2VP-1.5) | 3.5CFM 100L/ Min | 4CFM114L/Min | 2x10⁻'Pa 15 Mikron | 1/3 | 1/4*&3/8" Flare | 360 | 320x134x232 | 11 |
| VP245(2VP-2) | 4.5CFM128L/Min | 5CFM142L/Min | 2x10-¹Pa 15Mikron | 1/2 | 1/4" & 3/8" Flare | 350 | 320x134x232 | 11.8 |
| VP260 (2VP-3) | 6CFM170L/Min | 7CFM198L/Min | 2x10-'Pa 15 Mikron | 3/4 | 1/4” & 3/8" Flare | 700 | 370x140x250 | 15 |
| VP280 (2VP-4) | 8CFM 226L/Min | 9CFM 254L/Min | 2x10-'Pa 15 Mikron | 1 | 1/4" & 3/8" Flare | 600 | 370x140x250 | 15.5 |
| VP2100 (2VP-5) | 10CFM 283L/Min | 12CFM 340L/Min | 2x10⁻Pa 15 Mikron | 1 | 1/4" & 3/8" Flare | 700 | 390x140x250 | 16 |
Ienfase fakuümpomp

Karakteristyk
1. Duorsume en robuuste behuizing fan aluminiumlegering
2. Yntegreare presys silinderkonstruksje resulteart yn hegere úteinlike fakuüm
3. Maklik te kontrolearjen fan te grutte sichtglês
4. Anti-suckback-ûntwerp om te foarkommen dat pompoalje werom streamt yn 'e fakuümkeamerSkermdjipte: 24-30
Technyske parameter
| Type | Streame Taryf50Hz | Streame Taryf 60Hz | UltimatyfEnrêdem | Krêft (PK) | Ynlaat Haven | Kapasiteit (ml) | Ofmjittings (mm) | Gewicht (kg) |
| VP115 (VP-1) | 1.5 CFM 42 L/min | 1.8CFM 50L/Min | 2 Pa 150 Mikron | 1/4 | 1/4" Flare | 320 | 270x119x216 | 5.3 |
| VP125 (VP1.5) | 2.5 CFM 70 L/min | 3CFM84L/Min | 2 Pa 150 Mikron | 1/4 | 1/4" Flare | 300 | 270x119x216 | 5.5 |
| VP135 (VP-2) | 3.5CFM100L/ Min | 4CFM114L/Min | 2 Pa 150 Mikron | 1/3 | 1/4" Flare | 350 | 278x119x216 | 6.5 |
| VP145 (VP-2.5) | 4.5CFM128L/Min | 5CFM142L/Min | 2 Pa 150 Mikron | 1/3 | 1/4" Flare | 350 | 278x119x216 | 6.8 |
| VP160 (VP-3) | 6CFM 170L/Min | 7CFM198L/Min | 2 Pa 150 Mikron | 1/2 | 1/4*&3/8" Flare | 450 | 320x134x232 | 10 |
| VP180 (VP-4) | 8CFM 226L/Min | 9CFM 254L/Min | 2 Pa 150 Mikron | 3/4 | 1/4" & 3/8" Flare | 700 | 370x140x250 | 14 |
| VP1100 (VP-5) | 10CFM 283L/Min | 12CFM340L/Min | 2 Pa 150 Mikron | 1 | 1/4" & 3/8" Flare | 800 | 390x140x250 | 14.5 |
| VP115 (VP-1) | 1.5 CFM 42 L/min | 1.8CFM50L/Min | 2 Pa 150 Mikron | 1/4 | 1/4" Flare | 230 | 245x101x180 | 3.7 |
Sertifikaten
















